
¿En qué consiste?
¡Aprovecha las Rebajas con tu Tarjeta Comercio10 y Gana Puntos!
Las rebajas son el momento perfecto para aprovechar al máximo tu tarjeta Comercio10 . No solo puedes disfrutar de descuentos increíbles, sino que también puedes acumular puntos que te acercan a obtener recompensas exclusivas e incluso la posibilidad de que tu compra salga gratis. Aquí te contamos cómo hacerlo:
Compra en Establecimientos Adheridos: Asegúrate de realizar tus compras en los establecimientos que forman parte del programa Comercio10. Cada compra que realices en estos lugares te permitirá acumular puntos en tu tarjeta.
Consulta el Listado de Premios: Revisa el listado de premios y recompensas disponibles. A medida que acumules puntos, podrás canjearlos por descuentos directos, participar en sorteos y obtener premios exclusivos.
Activa tu Tarjeta: Si aún no tienes tu tarjeta Comercio10, solicítala y actívala cuanto antes. Si ya la tienes, asegúrate de que esté activa para empezar a sumar puntos desde tu primera compra. Mira en tu zona privada de usuario para activarla.
Sigue las Promociones Especiales: Durante las rebajas, muchos comercios ofrecen promociones especiales que te permiten ganar puntos adicionales. Mantente atento a estas ofertas para maximizar tus beneficios.
Disfruta de tus Recompensas: Una vez que hayas acumulado suficientes puntos, canjéalos por las recompensas que más te gusten. Y además ¡podrías ser uno de los afortunados en obtener tu compra gratis!
No dejes pasar esta oportunidad de hacer que tus compras durante las rebajas sean aún más gratificantes. ¡Empieza a acumular puntos hoy mismo y disfruta de todas las ventajas que te ofrece tu tarjeta
Listado de tickets participantes en el sorteo
1 | 77452226W | Ana Muñoz Amaya | LARA ZAPATERÍAS | 00012 | 21.95€ |
2 | 74642601B | SILVIA RAMÍREZ GARCÍA | LA CASA DEL BEBE | 400948 | 33.80€ |
3 | 26041663M | José luis Daza Sánchez | SUPERMERCADO EL BRILLANTE | 690 | 77.40€ |
4 | 75013530L | José García Calzado | FERRETERIA INDALO | 216598 | 36.00€ |
5 | 75013530L | José García Calzado | SUPERMERCADO EL BRILLANTE | 685 | 12.05€ |
6 | 24129421y | CUSTODIA Anguita gallego | GASOLINERA SHELL PUERTA DE ALCALA | FST002832 | 40.04€ |
7 | 26047533X | JENNIFER Nieto Ramirez | ANELE MODA Y COMPLEMENTOS | 000175 | 33.98€ |
8 | 26047533X | JENNIFER Nieto Ramirez | ELECTROSAT CASTILLO | 224321 | 99.99€ |
9 | 26044519d | MARY CARMEN PULIDO GUARDIA | GASOLINERA SHELL PUERTA DE ALCALA | Fst002858 | 7.60€ |
10 | 77335231p | MÓNICA PEINADO PEÑA | COVIRAN PLAZAMAR | 1102/2025TI3 | 41.29€ |
11 | 77557899J | Alba Pareja Ramírez | KARA | 000192 | 96.00€ |
12 | 52532245S | VALERIANO PEREZ CASTRO | GASOLINERA SHELL PUERTA DE ALCALA | ALV00000000830 | 50.52€ |
13 | 77557899J | Alba Pareja Ramírez | GASOLINERA SHELL PUERTA DE ALCALA | ALV00000000918 | 92.98€ |
14 | 75013530L | José García Calzado | GASOLINERA SHELL PUERTA DE ALCALA | FST003026 | 34.77€ |
15 | 75015533K | Eva Trujillos perez | GASOLINERA SHELL PUERTA DE ALCALA | FST003348 | 47.04€ |
16 | 24204217Y | Conchi Martín Moyano | LARA ZAPATERÍAS | 0096 | 21.90€ |
17 | 24204217Y | Conchi Martín Moyano | LARA ZAPATERÍAS | 0097 | 24.90€ |
18 | 26047949N | MARÍA JOSÉ Pareja Ramírez | JOYERIA CASTILLO | 35618 | 99.99€ |
19 | 26041379C | María Francisca Serrano Bermúdez | COVIRAN PLAZAMAR | 1063/2025TI3 | 19.35€ |
20 | 52363572R | Mª Elena Sánchez Ruiz | SUPERMERCADO EL BRILLANTE | 1032 | 17.31€ |
21 | 26047949N | MARÍA JOSÉ Pareja Ramírez | LIBRERIA EL PUPITRE | 2000146 | 45.85€ |
22 | 76068587C | Maria Rueda | SUPERMERCADO EL BRILLANTE | 1106 | 16.38€ |
23 | 75141691R | Sandra Zuheros Sánchez | ANELE MODA Y COMPLEMENTOS | 000324 | 13.59€ |
24 | 41520097Z | RAQUEL Moyano Gálvez | LA CASA DEL BEBE | 400006 | 31.86€ |
25 | 26047533X | JENNIFER Nieto Ramirez | GASOLINERA SHELL PUERTA DE ALCALA | FST003859 | 79.76€ |
26 | 26047533X | JENNIFER Nieto Ramirez | SUPERMERCADO EL BRILLANTE | 1230 | 6.20€ |
27 | 26044519d | MARY CARMEN PULIDO GUARDIA | GASOLINERA SHELL PUERTA DE ALCALA | Fst003763 | 38.08€ |
28 | 77332742A | ROCÍO Muñoz Peña | FRUTAS LOZANO VICO S.L. | 2500100-00037041 | 15.91€ |
29 | 44295991S | Yolanda Pulido valverde | GASOLINERA SHELL PUERTA DE ALCALA | ALV00000001233 | 71.68€ |
30 | 26047949N | MARÍA JOSÉ Pareja Ramírez | CHOCOLATE MODA INFANTIL Y JUVENIL | 0763850 | 25.99€ |
31 | 26047949N | MARÍA JOSÉ Pareja Ramírez | KARA | 000266 | 65.99€ |
32 | 24129421y | CUSTODIA Anguita gallego | ELECTROSAT CASTILLO | 225010 | 70.00€ |
33 | 74657463S | SUSANA montañes cortes | ANELE MODA Y COMPLEMENTOS | 000353 | 2.99€ |
34 | 75013530L | José García Calzado | SUPERMERCADO EL BRILLANTE | 1281 | 14.90€ |
35 | 26047949N | MARÍA JOSÉ Pareja Ramírez | LIBRERIA EL PUPITRE | 2 000205 | 40.60€ |
36 | Y3966768H | Alina Teona Nitu | SUPERMERCADO EL BRILLANTE | 1000 | 31.78€ |
37 | Y3966768H | Alina Teona Nitu | SUPERMERCADO EL BRILLANTE | 1060 | 35.64€ |
38 | Y3966768H | Alina Teona Nitu | SUPERMERCADO EL BRILLANTE | 1241 | 16.37€ |
39 | Y3966768H | Alina Teona Nitu | SUPERMERCADO EL BRILLANTE | 435 | 2.52€ |
40 | Y3966768H | Alina Teona Nitu | SUPERMERCADO EL BRILLANTE | 505 | 5.00€ |
41 | Y3966768H | Alina Teona Nitu | SUPERMERCADO EL BRILLANTE | 1637 | 5.10€ |
42 | 26050745W | María Isabel Castillo Pérez | SUPERMERCADO EL BRILLANTE | 60391 | 2.30€ |
43 | 26050745W | María Isabel Castillo Pérez | SUPERMERCADO EL BRILLANTE | 1566 | 22.64€ |
44 | 26050745W | María Isabel Castillo Pérez | SUPERMERCADO EL BRILLANTE | 1802 | 19.76€ |
45 | 26050745W | María Isabel Castillo Pérez | LARA ZAPATERÍAS | 0099 | 99.99€ |
46 | 26044979D | Nuria Hinojosa Cuenca | COVIRAN PLAZAMAR | 2432/2025TI3 | 20.66€ |
47 | 72886609T | ROCIO RUBIO CACHO | OPTICA REAL | S2025000006 | 99.99€ |
48 | 72886609T | ROCIO RUBIO CACHO | COVIRAN PLAZAMAR | 73744/2024TI3 | 3.51€ |
49 | 72886609T | ROCIO RUBIO CACHO | COVIRAN PLAZAMAR | 2005/2025TI3 | 10.39€ |
50 | 76068587C | Maria Rueda | SUPERMERCADO EL BRILLANTE | 1935 | 8.75€ |
51 | 52531330C | ISIDRO RAMÓN NIETO PÉREZ | BRICOPINTURAS – DECORA Y PINTA | 363 | 9.55€ |
52 | 38856073B | NOELIA García Expósito | LARA ZAPATERÍAS | 0090 | 47.00€ |
53 | 26043263H | Raquel Moyano López | ANELE MODA Y COMPLEMENTOS | 000086 | 22.99€ |
54 | 26044979D | Nuria Hinojosa Cuenca | COVIRAN PLAZAMAR | 2614/2025TI3 | 9.41€ |
55 | 26044979D | Nuria Hinojosa Cuenca | FRUTAS LOZANO VICO S.L. | 2500100-00037302 | 7.26€ |
56 | 26042733V | ROCÍO RAMÍREZ CERVERA | GASOLINERA SHELL PUERTA DE ALCALA | FST004701 | 9.45€ |
57 | 52532245S | VALERIANO PEREZ CASTRO | GASOLINERA SHELL PUERTA DE ALCALA | ALV00000001915 | 49.54€ |
58 | 75013720W | Mercedes Puerma Hidalgo | OPTICA REAL | S2025000162 | 81.80€ |
59 | 26044979D | Nuria Hinojosa Cuenca | COVIRAN PLAZAMAR | 2816/2025TI3 | 25.88€ |
60 | 26041379C | María Francisca Serrano Bermúdez | ANELE MODA Y COMPLEMENTOS | 000391 | 19.99€ |
61 | 24129421y | CUSTODIA Anguita gallego | GASOLINERA SHELL PUERTA DE ALCALA | FST004260 | 29.17€ |
62 | 77332742A | ROCÍO Muñoz Peña | FRUTAS LOZANO VICO S.L. | 2500100-00037314 | 5.07€ |
63 | 44251005V | Inmaculada Gutiérrez Carrillo | GASOLINERA SHELL PUERTA DE ALCALA | FST4786 | 65.11€ |
64 | 74657463S | SUSANA montañes cortes | COVIRAN PLAZAMAR | 3181/2025TI3 | 3.28€ |
65 | 26049369Y | JUAN JOSE GOMEZ MONTORO | GASOLINERA SHELL PUERTA DE ALCALA | FST161232 | 50.63€ |
66 | 26041663M | José luis Daza Sánchez | SUPERMERCADO EL BRILLANTE | 2665 | 98.56€ |
67 | 75015788T | Carolina Cano moral | SUPERMERCADO EL BRILLANTE | 2637 | 23.73€ |
68 | 44295991S | Yolanda Pulido valverde | GASOLINERA SHELL PUERTA DE ALCALA | FST006311 | 25.00€ |
69 | 75013530L | José García Calzado | GASOLINERA SHELL PUERTA DE ALCALA | FST007750 | 75.03€ |
70 | 26044519d | MARY CARMEN PULIDO GUARDIA | GASOLINERA SHELL PUERTA DE ALCALA | Fst006949 | 7.43€ |
71 | 26044519d | MARY CARMEN PULIDO GUARDIA | GASOLINERA SHELL PUERTA DE ALCALA | Fst007758 | 38.11€ |
72 | 77335231p | MÓNICA PEINADO PEÑA | CHOCOLATE MODA INFANTIL Y JUVENIL | 0763919 | 10.00€ |
73 | 77335231p | MÓNICA PEINADO PEÑA | CHOCOLATE MODA INFANTIL Y JUVENIL | 0763917 | 20.00€ |
74 | 75015533K | Eva Trujillos perez | GASOLINERA SHELL PUERTA DE ALCALA | FST007815 | 47.10€ |
75 | 52532245S | VALERIANO PEREZ CASTRO | GASOLINERA SHELL PUERTA DE ALCALA | ALV00000002299 | 58.74€ |
76 | 26044979D | Nuria Hinojosa Cuenca | FRUTAS LOZANO VICO S.L. | 2500100-00037541 | 11.87€ |
77 | 44295991S | Yolanda Pulido valverde | COVIRAN PLAZAMAR | 3573/2025TI3 | 27.00€ |
78 | 26044979D | Nuria Hinojosa Cuenca | COVIRAN PLAZAMAR | 3619/2025TI3 | 7.56€ |
79 | Y3966768H | Alina Teona Nitu | SUPERMERCADO EL BRILLANTE | 2608 | 31.78€ |
80 | Y3966768H | Alina Teona Nitu | SUPERMERCADO EL BRILLANTE | 2647 | 6.50€ |
81 | 44281101Y | NURIA FUNES LÓPEZ | CHARCUTERIA LA DESPENSA | 2030 | 7.10€ |
82 | 26043263H | Raquel Moyano López | GASOLINERA SHELL PUERTA DE ALCALA | FST008629 | 76.55€ |
83 | 26044519d | MARY CARMEN PULIDO GUARDIA | GASOLINERA SHELL PUERTA DE ALCALA | Fst008421 | 7.50€ |
84 | 26044519d | MARY CARMEN PULIDO GUARDIA | GASOLINERA SHELL PUERTA DE ALCALA | Fst008737 | 16.70€ |
85 | 21025016a | NOELIA Contreras nieto | GASOLINERA SHELL PUERTA DE ALCALA | ALV00000002794 | 84.62€ |
86 | 77332742A | ROCÍO Muñoz Peña | FRUTAS LOZANO VICO S.L. | 2500100-00037488 | 8.06€ |
87 | 77332742A | ROCÍO Muñoz Peña | FRUTAS LOZANO VICO S.L. | 2500100-00037489 | 4.75€ |
88 | 26041815L | Rocio Pulido Valverde | COVIRAN PLAZAMAR | 3751/2025TI3 | 41.60€ |
89 | 26041815L | Rocio Pulido Valverde | COVIRAN PLAZAMAR | 3755/2025TI3 | 2.30€ |
90 | 26044979D | Nuria Hinojosa Cuenca | FRUTAS LOZANO VICO S.L. | 2500100-00037683 | 16.84€ |
91 | 26053913L | Manuel Serrano | GASOLINERA SHELL PUERTA DE ALCALA | FST009105 | 65.92€ |
92 | 26044519d | MARY CARMEN PULIDO GUARDIA | GASOLINERA SHELL PUERTA DE ALCALA | Fst008925 | 10.00€ |
93 | 75014032S | MERCEDES FUENTES FRÍAS | ANELE MODA Y COMPLEMENTOS | 000476 | 3.99€ |
94 | 26044985S | Verónica Serrano Gómez | ANELE MODA Y COMPLEMENTOS | 000274 | 16.99€ |
95 | 52531330C | ISIDRO RAMÓN NIETO PÉREZ | SUPERMERCADO EL BRILLANTE | 3232 | 10.88€ |
96 | 75014032S | MERCEDES FUENTES FRÍAS | COVIRAN PLAZAMAR | 4144/2025TI3 | 2.99€ |
97 | 75014032S | MERCEDES FUENTES FRÍAS | KARA | 000440 | 64.99€ |
98 | 26044519d | MARY CARMEN PULIDO GUARDIA | GASOLINERA SHELL PUERTA DE ALCALA | Fst009501 | 47.64€ |
99 | 26053913L | Manuel Serrano | MERCEDES MODA INTIMA | 41971 | 14.00€ |
100 | 44251005V | Inmaculada Gutiérrez Carrillo | SUPERMERCADO EL BRILLANTE | 3377 | 43.69€ |
101 | 77335231p | MÓNICA PEINADO PEÑA | CHOCOLATE MODA INFANTIL Y JUVENIL | 0763940 | 2.20€ |
102 | 26047949N | MARÍA JOSÉ Pareja Ramírez | GASOLINERA SHELL PUERTA DE ALCALA | ALV00000003257 | 99.99€ |
103 | 44295991S | Yolanda Pulido valverde | GASOLINERA SHELL PUERTA DE ALCALA | ALV00000003163 | 88.00€ |
104 | 44295991S | Yolanda Pulido valverde | COVIRAN PLAZAMAR | 4380/2025TI3 | 18.00€ |
105 | 26044287F | María Mercedes Arjona León | FRUTAS LOZANO VICO S.L. | 2500100-00037789 | 9.56€ |
106 | 21025016a | NOELIA Contreras nieto | GASOLINERA SHELL PUERTA DE ALCALA | ALV00000003375 | 33.60€ |
107 | 21025016a | NOELIA Contreras nieto | GASOLINERA SHELL PUERTA DE ALCALA | AVL00000002921 | 15.45€ |
108 | 26044979D | Nuria Hinojosa Cuenca | COVIRAN PLAZAMAR | 4620/2025TI3 | 15.85€ |
109 | 26055100X | María Villen Aranda | GASOLINERA SHELL PUERTA DE ALCALA | FST006806 | 46.51€ |
110 | 26044519d | MARY CARMEN PULIDO GUARDIA | GASOLINERA SHELL PUERTA DE ALCALA | Fst010194 | 7.58€ |
111 | 26044979D | Nuria Hinojosa Cuenca | COVIRAN PLAZAMAR | 4780/2025TI3 | 13.02€ |
112 | 26044979D | Nuria Hinojosa Cuenca | FRUTAS LOZANO VICO S.L. | 2500100-00037827 | 13.37€ |
113 | 26047949N | MARÍA JOSÉ Pareja Ramírez | LIBRERIA EL PUPITRE | 2000361 | 18.00€ |
114 | 44280586C | Miguel Ángel Castillo Perez | MERLIN GESTION DE EVENTOS | 12121 | 52.00€ |
115 | adminibai | IBAI OCAÑA LORENTE | VANEBA MODAS | 123 | 23.00€ |
116 | Y3966768H | Alina Teona Nitu | SUPERMERCADO EL BRILLANTE | 2334 | 12.08€ |
117 | Y3966768H | Alina Teona Nitu | SUPERMERCADO EL BRILLANTE | 3298 | 13.49€ |
118 | Y3966768H | Alina Teona Nitu | SUPERMERCADO EL BRILLANTE | 3108 | 7.94€ |
119 | Y3966768H | Alina Teona Nitu | SUPERMERCADO EL BRILLANTE | 3280 | 30.91€ |
120 | 77332742A | ROCÍO Muñoz Peña | FRUTAS LOZANO VICO S.L. | 2500100-00037790 | 10.79€ |
121 | 77332742A | ROCÍO Muñoz Peña | FRUTAS LOZANO VICO S.L. | 2500100-00037936 | 22.21€ |
122 | 77332742A | ROCÍO Muñoz Peña | FRUTAS LOZANO VICO S.L. | 2500100-00037927 | 23.95€ |
123 | 26041663M | José luis Daza Sánchez | SUPERMERCADO EL BRILLANTE | 3942 | 99.99€ |
124 | 26044519d | MARY CARMEN PULIDO GUARDIA | GASOLINERA SHELL PUERTA DE ALCALA | Fst010602 | 7.59€ |
125 | 52532245S | VALERIANO PEREZ CASTRO | GASOLINERA SHELL PUERTA DE ALCALA | ALV00000003192 | 58.82€ |
126 | 75015788T | Carolina Cano moral | HABLAMOVIL | FAC2025T269 | 99.99€ |
127 | 26044287F | María Mercedes Arjona León | ANELE MODA Y COMPLEMENTOS | 000538 | 38.98€ |
128 | 44295991S | Yolanda Pulido valverde | COVIRAN PLAZAMAR | 5244/2025TI3 | 8.00€ |
129 | 26044519d | MARY CARMEN PULIDO GUARDIA | GASOLINERA SHELL PUERTA DE ALCALA | Fst011118 | 45.72€ |
130 | 26042733V | ROCÍO RAMÍREZ CERVERA | FRUTAS LOZANO VICO S.L. | 452/X5 | 36.40€ |
131 | adminibai | IBAI OCAÑA LORENTE | ELECTROSAT CASTILLO | 2 | 23.00€ |
132 | 26044979D | Nuria Hinojosa Cuenca | FRUTAS LOZANO VICO S.L. | 2500100-00038114 | 14.25€ |
133 | 52363572R | Mª Elena Sánchez Ruiz | SUPERMERCADO EL BRILLANTE | 4002 | 27.35€ |
134 | 52531330C | ISIDRO RAMÓN NIETO PÉREZ | SUPERMERCADO EL BRILLANTE | 4334 | 11.68€ |
135 | 52531330C | ISIDRO RAMÓN NIETO PÉREZ | SUPERMERCADO EL BRILLANTE | 4333 | 74.03€ |
136 | 74689204Q | Rocio Pérez Sanchez | LARA ZAPATERÍAS | 000024 | 97.90€ |
137 | 44251005V | Inmaculada Gutiérrez Carrillo | SUPERMERCADO EL BRILLANTE | 4671 | 29.47€ |
138 | 26055100X | María Villen Aranda | GASOLINERA SHELL PUERTA DE ALCALA | FST012602 | 56.42€ |
139 | 75013530L | José García Calzado | SUPERMERCADO EL BRILLANTE | 2934 | 12.16€ |
140 | 75013530L | José García Calzado | SUPERMERCADO EL BRILLANTE | 3574 | 10.44€ |
141 | 75013530L | José García Calzado | FERRETERIA INDALO | 217579 | 12.50€ |
142 | 26044979D | Nuria Hinojosa Cuenca | COVIRAN PLAZAMAR | 5948/2025TI3 | 21.81€ |
143 | 44295991S | Yolanda Pulido valverde | GASOLINERA SHELL PUERTA DE ALCALA | ALV00000004338 | 99.99€ |
144 | 26043263H | Raquel Moyano López | GASOLINERA SHELL PUERTA DE ALCALA | FST012771 | 80.30€ |
145 | 44258291N | Aurora Rosales Vega | COVIRAN PLAZAMAR | 3292/2025TI3 | 3.22€ |
146 | 44258291N | Aurora Rosales Vega | COVIRAN PLAZAMAR | 5657/2025TI3 | 6.98€ |
147 | 44258291N | Aurora Rosales Vega | COVIRAN PLAZAMAR | 4619/2025TI3 | 14.03€ |
148 | 44258291N | Aurora Rosales Vega | COVIRAN PLAZAMAR | 4009/2025TI3 | 9.50€ |
149 | 44258291N | Aurora Rosales Vega | COVIRAN PLAZAMAR | 4821/2025TI3 | 7.88€ |
150 | 75013530L | José García Calzado | FERRETERIA INDALO | 217620 | 16.50€ |
151 | 26047949N | MARÍA JOSÉ Pareja Ramírez | CHOCOLATE MODA INFANTIL Y JUVENIL | 0764005 | 97.80€ |
152 | 26044287F | María Mercedes Arjona León | FRUTAS LOZANO VICO S.L. | 2500100-00038209 | 14.65€ |
153 | 75013530L | José García Calzado | SUPERMERCADO EL BRILLANTE | 4832 | 14.28€ |
154 | 75013530L | José García Calzado | SUPERMERCADO EL BRILLANTE | 1863 | 7.00€ |
155 | 75013530L | José García Calzado | GASOLINERA SHELL PUERTA DE ALCALA | FST013270 | 43.65€ |
156 | 26047949N | MARÍA JOSÉ Pareja Ramírez | CHOCOLATE MODA INFANTIL Y JUVENIL | 0764010 | 26.00€ |
157 | 26047949N | MARÍA JOSÉ Pareja Ramírez | MERCERIA-ATELIER JUAN VEGA | 2-000340 | 41.60€ |
158 | 26020041A | Rosa María Gutiérrez Peláez | CHARCUTERIA LA DESPENSA | 198 | 15.73€ |
159 | 44281053G | Alicia Fuentes Serrano | GASOLINERA SHELL PUERTA DE ALCALA | FST010278 | 28.80€ |
160 | 44281053G | Alicia Fuentes Serrano | GASOLINERA SHELL PUERTA DE ALCALA | FST008304 | 93.86€ |
161 | 26053913L | Manuel Serrano | CHARCUTERIA LA DESPENSA | 2533 | 14.15€ |
162 | 26053913L | Manuel Serrano | CHARCUTERIA LA DESPENSA | 2534 | 11.03€ |
163 | 75015788T | Carolina Cano moral | SUPERMERCADO EL BRILLANTE | 5181 | 16.08€ |
164 | 44258291N | Aurora Rosales Vega | COVIRAN PLAZAMAR | 61152025TI3 | 14.27€ |
165 | 44258291N | Aurora Rosales Vega | COVIRAN PLAZAMAR | 64672025TI3 | 8.85€ |
166 | 26044618Q | ISABEL Toro Muñiz | ANELE MODA Y COMPLEMENTOS | 000467 | 20.99€ |
167 | 26044519d | MARY CARMEN PULIDO GUARDIA | GASOLINERA SHELL PUERTA DE ALCALA | Fst013904 | 38.15€ |
168 | 26044519d | MARY CARMEN PULIDO GUARDIA | GASOLINERA SHELL PUERTA DE ALCALA | Fst013533 | 7.50€ |
169 | 26044618Q | ISABEL Toro Muñiz | MK TEJANOS | 41303 | 53.88€ |
170 | 75140581H | Sonia Hinojosa Callejas | COVIRAN PLAZAMAR | 5145/2025TI3 | 17.98€ |
171 | 75140581H | Sonia Hinojosa Callejas | CHARCUTERIA LA DESPENSA | 2210 | 15.90€ |
172 | 75140581H | Sonia Hinojosa Callejas | CHARCUTERIA LA DESPENSA | 2198 | 99.99€ |
173 | 75140581H | Sonia Hinojosa Callejas | COVIRAN PLAZAMAR | 226/2025TI2 | 16.45€ |
174 | 75140581H | Sonia Hinojosa Callejas | COVIRAN PLAZAMAR | 6647/2025TI3 | 16.56€ |
175 | 26041663M | José luis Daza Sánchez | SUPERMERCADO EL BRILLANTE | 5456 | 48.11€ |
176 | 52531330C | ISIDRO RAMÓN NIETO PÉREZ | SUPERMERCADO EL BRILLANTE | 5376 | 7.13€ |
177 | 75140581H | Sonia Hinojosa Callejas | LOV Y DONNA PATRY | TA25000125 | 24.97€ |
178 | 52531330C | ISIDRO RAMÓN NIETO PÉREZ | SUPERMERCADO EL BRILLANTE | 5404 | 23.60€ |
179 | 26044519d | MARY CARMEN PULIDO GUARDIA | GASOLINERA SHELL PUERTA DE ALCALA | Fst014046 | 7.58€ |
180 | 52363572R | Mª Elena Sánchez Ruiz | SUPERMERCADO EL BRILLANTE | 5492 | 24.20€ |
181 | 26044519d | MARY CARMEN PULIDO GUARDIA | GASOLINERA SHELL PUERTA DE ALCALA | Fst014582 | 39.75€ |
182 | 44295991S | Yolanda Pulido valverde | GASOLINERA SHELL PUERTA DE ALCALA | ALV00000005035 | 44.00€ |
183 | 75014032S | MERCEDES FUENTES FRÍAS | KARA | 680 | 30.48€ |
184 | 44295991S | Yolanda Pulido valverde | COVIRAN PLAZAMAR | 6892/2025TI3 | 12.00€ |
185 | 26041379C | María Francisca Serrano Bermúdez | ELECTROSAT CASTILLO | 250116 | 35.01€ |
186 | 26041379C | María Francisca Serrano Bermúdez | ELECTROSAT CASTILLO | 250117 | 21.50€ |
187 | 26041379C | María Francisca Serrano Bermúdez | ELECTROSAT CASTILLO | 250118 | 35.01€ |
188 | 24256044Z | MARI ÁNGELES Maldonado Rosales | ANELE MODA Y COMPLEMENTOS | 000695 | 47.98€ |
189 | 26042232e | Eva Romero | ANELE MODA Y COMPLEMENTOS | 000674 | 31.38€ |
190 | 26041815L | Rocio Pulido Valverde | GASOLINERA SHELL PUERTA DE ALCALA | FST007251 | 55.00€ |
191 | 26041815L | Rocio Pulido Valverde | GASOLINERA SHELL PUERTA DE ALCALA | FST015154 | 29.30€ |
192 | 21025016a | NOELIA Contreras nieto | GASOLINERA SHELL PUERTA DE ALCALA | 1234 | 83.00€ |
193 | 26047949N | MARÍA JOSÉ Pareja Ramírez | GASOLINERA SHELL PUERTA DE ALCALA | 9876 | 94.75€ |
194 | 26053913L | Manuel Serrano | CUE MODA HOMBRE | 29996 | 24.00€ |
195 | 26053913L | Manuel Serrano | CUE MODA HOMBRE | 30001 | 12.95€ |
196 | 26053913L | Manuel Serrano | CHARCUTERIA LA DESPENSA | 2611 | 13.48€ |
197 | 26053913L | Manuel Serrano | CHARCUTERIA LA DESPENSA | 2610 | 16.07€ |
198 | 26044979D | Nuria Hinojosa Cuenca | COVIRAN PLAZAMAR | 7187/2025TI3 | 8.27€ |
199 | 26044979D | Nuria Hinojosa Cuenca | FRUTAS LOZANO VICO S.L. | 2500100-00038545 | 9.47€ |
200 | 48934452C | FRANCISCO JAVIER ROMERO HUELTES | COVIRAN PLAZAMAR | 6833/2025TI3 | 53.58€ |
201 | 48934452C | FRANCISCO JAVIER ROMERO HUELTES | ENTREFLORES | 0379 | 55.00€ |
202 | 26044287F | María Mercedes Arjona León | FRUTAS LOZANO VICO S.L. | 2500100-00038553 | 19.01€ |
203 | 77347579M | ELISA ISABEL CASTILLO QUINTERO | ANELE MODA Y COMPLEMENTOS | 000673 | 44.98€ |
204 | 26044071k | DELIA FUENTES PÉREZ | GASOLINERA SHELL PUERTA DE ALCALA | FST015280 | 69.16€ |
205 | 52363572R | Mª Elena Sánchez Ruiz | GASOLINERA SHELL PUERTA DE ALCALA | FST015715 | 58.46€ |
206 | 26053913L | Manuel Serrano | CUE MODA HOMBRE | 30006 | 30.00€ |
207 | 26053913L | Manuel Serrano | BEAUTYLAND | 8268 | 34.15€ |
208 | 26053913L | Manuel Serrano | CUE MODA HOMBRE | 30007 | 10.00€ |
209 | 75015867x | María Sánchez Gallardo | CUE MODA HOMBRE | A29983 | 37.00€ |
210 | 75015867x | María Sánchez Gallardo | ANELE MODA Y COMPLEMENTOS | 000671 | 40.97€ |
211 | 26042974M | Mari Carmen Jiménez Expósito | GASOLINERA SHELL PUERTA DE ALCALA | ALV00000004965 | 19.09€ |
212 | 26053913L | Manuel Serrano | APARTAMENTOS/SPA «LLAVE DE GRANADA» | 002 | 25.00€ |
213 | 26053913L | Manuel Serrano | APARTAMENTOS/SPA «LLAVE DE GRANADA» | 003 | 25.00€ |
214 | 77335231p | MÓNICA PEINADO PEÑA | COVIRAN PLAZAMAR | 7350/2025TI3 | 49.14€ |
215 | 45885294H | CRISTINA Campos fenoy | HABLAMOVIL | FAC2025T388 | 35.00€ |
216 | 26041379C | María Francisca Serrano Bermúdez | BEAUTYLAND | 8,269 | 22.95€ |
217 | 26041379C | María Francisca Serrano Bermúdez | ANELE MODA Y COMPLEMENTOS | 000720 | 17.99€ |
218 | 26041379C | María Francisca Serrano Bermúdez | CALZADOS VENUS | T-1045 | 16.80€ |
219 | 26041663M | José luis Daza Sánchez | SUPERMERCADO EL BRILLANTE | 6182 | 58.96€ |
220 | 52532527K | Angeles Aguilera vela | BEAUTYLAND | 8,263 | 12.99€ |
221 | 52532527K | Angeles Aguilera vela | BEAUTYLAND | 8,273 | 12.97€ |
222 | 52532527K | Angeles Aguilera vela | CHARCUTERIA LA DESPENSA | 2645 | 11.88€ |
223 | 26047949N | MARÍA JOSÉ Pareja Ramírez | GASOLINERA SHELL PUERTA DE ALCALA | FST016567 | 71.63€ |
224 | 44258291N | Aurora Rosales Vega | COVIRAN PLAZAMAR | 7157/2025TI3 | 3.85€ |
225 | 44258291N | Aurora Rosales Vega | COVIRAN PLAZAMAR | 7471/2025TI3 | 10.81€ |
226 | 75004595P | María del Carmen Vega Gonzalez | ENTREFLORES | 0384 | 11.00€ |
227 | 26047976Q | ALMUDENA LÓPEZ MORENO | BEAUTYLAND | 8,271 | 43.90€ |
228 | 44258291N | Aurora Rosales Vega | COVIRAN PLAZAMAR | 7158/2025TI3 | 1.64€ |
229 | 45885294H | CRISTINA Campos fenoy | BEAUTYLAND | 8272 | 10.00€ |
230 | 26248578N | MARÍA VICTORIA Martinez | VANEBA MODAS | 004245 | 26.80€ |
